Miss Italia: storia e vincitrici del concorso di bellezza oggi su Modelle Famose
Bentrovati su Modelle Famose, il sito dedicato alle top model più famose al mondo. Per il post di oggi torniamo a parlarvi di concorsi di bellezza e lo facciamo parlandovi di Miss Italia, il famoso concorso dedicato alle aspiranti miss, provenienti da tutta Italia che ogni anno si sfidano per lo scettro di più bella d’Italia. Vedremo nello specifico la storie e le vincitrici che si sono succedute negli anni.
Buona lettura da Modelle Famose!
Miss Italia: l’inizio nel 1946
Miss Italia inizia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1946 e un’Italia che esce dalla guerra piuttosto martoriata si rituffa in un briciolo di mondanità mediante un concorso di bellezza che vede partecipare ragazze di tutto lo Stivale.
In verità il concorso inizia ben prima della guerra ma ha un nome diverso: si chiamava infatti “5000 lire per un sorriso” ed è un concorso utile a pubblicizzare una marca di dentifrici. Prevede la partecipazione mediante invio della propria foto e la vincitrice vince appunto 5.000 lire in titoli di stato.
Successivamente si aggiungono altri sponsor e premi ben più ricchi, che prevedono anche viaggi ed elettrodomestici. La prima vincitrice del concorso 5000 lire per un sorriso si chiama Isabella Verney ed è una partecipante della regione Piemonte.
Dopo il conflitto, come detto, la kermesse cambia nome e viene chiamata Miss Italia. La prima a vincere il nuovo concorso è Rossana Martini.
Nel 1959 il primo organizzatore di Miss Italia, Dino Villani, viene sostituito da Enzo Mirigliani, che diviene negli anni lo storico organizzatore della manifestazione, oggi organizzata invece dalla figlia, Patrizia Mirigliani.
Dal 1950 il concorso riceve un’ampia copertura mediatica prima in radio e successivamente in TV, dove l’evento viene trasmesso in diretta sulle reti locali, poi nazionali, come RAI e Mediaset, con un breve interludio di LA7.
Tra i presentatori più illustri di Miss Italia abbiamo Corrado, Mike Buongiorno, Pippo Baudo, Daniele Piombi, ma la personalità a cui è legata la presentazione di Miss Italia è sicuramente quella del compianto Fabrizio Frizzi. L’ultima edizione è stata presentata da Alessandro Greco, che è succeduto a Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, che invece lo avevano condotto l’anno precedente.
Tra gli ospiti della giuria più celebri invece possiamo annoverare volti storici della cultura e dello spettacolo italiano come Totò, Giorgio De Chirico, Giovanni Guareschi, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Alberto Lattuada, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Lina Wertmüller, Dino Risi, Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Sophia Loren, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Luciano Rispoli, Maurizio Costanzo e Pippo Baudo.
Ma come partecipare a Miss Italia?
Per partecipare a Miss Italia occorre superare delle selezioni a livello regionale, per poi partecipare alla finalissima.
Vincitrici Miss Italia
Ecco di seguito tutte le vincitrici di Miss Italia, ordinate in ordine temporale.
Edizione | Anno | Vincitrice |
7ª | 1946 | Rossana Martini |
8ª | 1947 | Lucia Bosè |
9ª | 1948 | Fulvia Franco |
10ª | 1949 | Mariella Giampieri |
11ª | 1950 | Anna Maria Bugliari |
12ª | 1951 | Isabella Valdettaro |
13ª | 1952 | Eloisa Cianni |
14ª | 1953 | Marcella Mariani |
15ª | 1954 | Eugenia Bonino |
16ª | 1955 | Brunella Tocci |
17ª | 1956 | Nives Zegna |
18ª | 1957 | Beatrice Faccioli |
19ª | 1958 | Paola Falchi |
20ª | 1959 | Marisa Jossa |
21ª | 1960 | Layla Rigazzi |
22ª | 1961 | Franca Cattaneo |
23ª | 1962 | Raffaella De Carolis |
24ª | 1963 | Franca Dall’Olio |
25ª | 1964 | Mirka Sartori |
26ª | 1965 | Alba Rigazzi |
27ª | 1966 | Daniela Giordano |
28ª | 1967 | Cristina Businari |
29ª | 1968 | Graziella Chiappalone |
30ª | 1969 | Anna Zamboni |
31ª | 1970 | Alda Balestra |
32ª | 1971 | Maria Pinnone |
33ª | 1972 | Adonella Modestini |
34ª | 1973 | Margareta Veroni |
35ª | 1974 | Loredana Piazza |
36ª | 1975 | Livia Jannoni |
37ª | 1976 | Paola Bresciano |
38ª | 1977 | Anna Kanakis |
39ª | 1978 | Loren Cristina Mai |
40ª | 1979 | Cinzia Fiordeponti |
41ª | 1980 | Cinzia Lenzi |
42ª | 1981 | Patrizia Nanetti |
43ª | 1982 | Federica Moro |
44ª | 1983 | Raffaella Baracchi |
45ª | 1984 | Susanna Huckstep |
46ª | 1985 | Eleonora Resta |
47ª | 1986 | Roberta Capua |
48ª | 1987 | Michela Rocco di Torrepadula |
49ª | 1988 | Nadia Bengala |
50ª | 1989 | Eleonora Benfatto |
51ª | 1990 | Rosangela Bessi |
52ª | 1991 | Martina Colombari |
53ª | 1992 | Gloria Zanin |
54ª | 1993 | Arianna David |
55ª | 1994 | Alessandra Meloni |
56ª | 1995 | Anna Valle |
57ª | 1996 | Denny Méndez |
58ª | 1997 | Claudia Trieste |
59ª | 1998 | Gloria Bellicchi |
60ª | 1999 | Manila Nazzaro |
61ª | 2000 | Tania Zamparo |
62ª | 2001 | Daniela Ferolla |
63ª | 2002 | Eleonora Pedron |
64ª | 2003 | Francesca Chillemi |
65ª | 2004 | Cristina Chiabotto |
66ª | 2005 | Edelfa Chiara Masciotta |
67ª | 2006 | Claudia Andreatti |
68ª | 2007 | Silvia Battisti |
69ª | 2008 | Miriam Leone |
70ª | 2009 | Maria Perrusi |
71ª | 2010 | Francesca Testasecca |
72ª | 2011 | Stefania Bivone |
73ª | 2012 | Giusy Buscemi |
74ª | 2013 | Giulia Arena |
75ª | 2014 | Clarissa Marchese |
76ª | 2015 | Alice Sabatini |
77ª | 2016 | Rachele Risaliti |
78ª | 2017 | Alice Rachele Arlanch |
79ª | 2018 | Carlotta Maggiorana |
80ª | 2019 | Carolina Stramare |
81ª | 2020 | Martina Sambucini |
82ª | 2021 | Zeudi Di Palma |
Ecco a voi Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma:
Tra le regioni più vincenti abbiamo la Lombardia e la Sicilia.
Titoli | Regione | Anni |
11 | Lombardia | 1940 – 1941 – 1947 – 1956 – 1960 – 1965 – 1978 – 1982 – 1985 – 1990 – 2019 |
Sicilia | 1954 – 1966 – 1976 – 1977 – 1988 – 1995 – 2003 – 2008 – 2012 – 2013 – 2014 | |
10 | Lazio | 1950 – 1951 – 1952 – 1953 – 1967 – 1971 – 1972 – 1993 – 2000 – 2015 |
6 | Veneto | 1957 – 1964 – 1989 – 1992 – 2002 – 2007 |
5 | Toscana | 1946 – 1973 – 1980 – 1996 – 2016 |
Calabria | 1955 – 1968 – 1997 – 2009 – 2011 | |
Friuli-Venezia Giulia | 1948 – 1970 – 1974 – 1984 – 1987 | |
4 | Marche | 1949 – 1969 – 1981 – 2018 |
Piemonte | 1939 – 1983 – 2004 – 2005 | |
3 | Campania | 1959 – 1986 – 2021 |
Emilia-Romagna | 1958 – 1991 – 1998 | |
2 | Trentino-Alto Adige | 2006 – 2017 |
Umbria | 1962 – 2010 | |
Sardegna | 1963 – 1994 | |
Liguria | 1961 – 1975 | |
1 | Puglia | 1999 |
Abruzzo | 1979 |
Il nostro post dedicato al concorso di Miss Italia termina qui. Alla prossima con i nostri approfondimenti legati ai Concorsi di Bellezza!